Discovery: Sagittarius's three-part Stars cloud
Discovery Details
| Attribute | Details |
|---|---|
| Discovery Type | Astronomical |
| Discovery Name | Sagittarius's three-part Stars cloud |
| Rank | ★★☆☆☆(2) (Number of Stars on Discovery Name card) |
| explanation | Stars cloud in Sagittarius. The bright clouds appear to be divided into three parts by black clouds. |
| Era | |
| Deck Points | 6 (Required Deck Points for debate deck) |
| Difficulty | 8 (Rank of skills required for discovery) |
| Experience | 280 (For adventure jobs. Excluding company benefits, beginner bonuses, etc.) |
| Remarks | Astronomer's observation record |
Discovery Name Card:140 | | 最終更新 | 2022-10-14 13:15:41 Mifuyu |
Related Quests
The following quests are associated with this discovery:
| Quest Name | Category | Necessary Skills | Rewards |
|---|---|---|---|
| Astronomer's observation record | Astronomy(8) | Astronomy(8)Visualization(8) | Experience:280 |