Port: Mangalore

General Information
| Attribute | Details |
|---|---|
| Port Name | Mangalore |
| Port Type | port of alliance |
| Region | Eastern Africa/India |
| Sea Area | Off the west coast of India |
| Required Language | Indian languages |
| Coordinates | (3410,4270) |
| Investment Reward | Lot (NO.13) (必要投資額:500,000ドゥカード) |
Available Facilities
| guild | intermediary | exchange | tool shop | workshop craftsman | Painter | sculptor | peddler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||||||
| Shipyard Master | Lumbermaker | Sail-maker | weapon craftsman | master | TavernFemale | archive | salesperson |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | |||||
| Shipwright | 銀行 | street worker | 王宮 | Trading post | church | suburbs | translator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ |
- Trade Goods Sales
- Sale (Specialty)
- Sale (No Specialty)
- Guild & Others
- Toolman
- Shipyard
| Item | Group | Purchase Price | Allied Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| cashmere | 交易品(繊維) | 1,184 | (1,036) | |
| jasmine | Trading Goods (Spices) | 2,958 | (2,588) | |
| ginger | Trading Goods (Spices) | 260 | (228) | |
| goat hair | 交易品(繊維) | 848 | (742) | |
| sandalwood | Trading Goods (Spices) | 2,063 | (1,805) | |
| rosewood | 交易品(工業品) | 3,981 | (3,483) | |
| 要投資(必要投資額:240,000) | ||||
| cotton | 交易品(繊維) | 306 | (268) | |
| iron ore | Trading Items (Iron Stone) | 648 | (567) | |
| 要投資(必要投資額:180,000) | ||||
| brass work | Trading goods (artificial goods) | 1,877 | (1,643) | |
| 要投資(必要投資額:320,000) | ||||
| jute | 交易品(繊維) | 141 | (124) |
| Item | Group | sale price | Allied Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Sales information for trade items with specialty judgment set is not registered. |
| Item | Group | sale price | Allied Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| There is no information on the sale of trade goods. |
| Item | Group | Sales price | Handling NPC | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| There is no sales information for the Item | ||||
| --- |
| Item | Group | Sales price | Handling NPC | Remarks |
|---|
Equipment (body)
| kurta | Equipment (body) | 83,500 | tool shop owner | | | sari | Equipment (body) | 106,100 | tool shop owner | |
装備品(服飾品)
| emerald earrings | 装備品(服飾品) | 4,000,000 | tool shop owner | |
Consumables (land battle/deck battle)
| strong adhesive oil | Consumables (land battle/deck battle) | 200 | tool shop owner | | | hellfire torch | Consumables (land battle/deck battle) | 300 | tool shop owner | | | Arsenite poison | Consumables (land battle/deck battle) | 400 | tool shop owner | |
Consumables (skill activation)
| enchanting incense | Consumables (skill activation) | 1,000 | tool shop owner | |
Consumables (request documents)
| Arms purchase order form | Consumables (request documents) | 30,000 | tool shop owner | |
Consumables (lots, treasure chests)
| Fun box (NO.6) | Consumables (lots, treasure chests) | 50,000,000 | tool shop owner | |
Shipwright
| Item | Group | Sales price | Handling NPC | Remarks |
|---|
recipe book
| Shipbuilding materials and ropes | recipe book | Fixed recipe | Shipwright | |
shipbuilding materials
| 舫綱 | shipbuilding materials | Fixed recipe | Shipwright | |